Die gute Zusammenarbeit zwischen SVS und X-Volley, intensive Vorbereitung und Spielwitz brachten uns den Staatsmeistertitel!
GESCHAFFT!!!
Überlegen entschieden die niederösterreichischen U17-Girls der Spielgemeinschaft SVS/X-Volley die österreichische Meisterschaft für sich. Nur zwei Sätze gestanden die Mädchen von Trainerin Qing Li ihren Gegnerinnen zu. Kerstin Riegler, Zweitplatzierte in der Scorerliste, erhielt außerdem von den Trainern die Auszeichnung "Wertvollste Spielerin des Bewerbs".

vlnr vorne: Trainerin Qing Li , Tanja Worel,
vlnr hinten: Marlies Kindel, Katrin Fischer, Lisa Hoschek, Christine Pokupec, Sandra Hruschka, Raffi Woller, Brini Enzinger, Pia Hoschek
Finale:
Hypo VBK | SVS/X-voll. | 1:3 (21:25, 25:21, 19:25, 15:25) |
Halbfinale | ||||
2 | 14.05.2006 | Aon hotVol. | Hypo VBK | 1:3 (27:29, 25:21, 22:25, 23:25) |
2 | 14.05.2006 | SVS/X-volleys | VBG Salzbg | 3:0 (25:21, 25:6, 25:15) |
GruppeA | |||||||||
1 | Aon hotVol. | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 226 | 196 | 8 |
2 | VBG Salzbg | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 155 | 139 | 4 |
3 | VC Tirol | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 150 | 146 | 2 |
4 | Linz/Steg | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 149 | 155 | 2 |
5 | Jennersdorf | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 116 | 160 | 0 |
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 13.05.2006 | Aon hotVol. | Jennersdorf | 2:0 (25:16, 25:18) |
1 | 13.05.2006 | VC Tirol | Aon hotVol. | 1:2 (20:25, 28:26, 6:15) |
1 | 13.05.2006 | VBG Salzbg | Linz/Steg | 2:0 (25:17, 25:17) |
1 | 13.05.2006 | Jennersdorf | VC Tirol | 0:2 (15:25, 13:25) |
1 | 13.05.2006 | Aon hotVol. | Linz/Steg | 2:1 (17:25, 25:23, 17:15) |
1 | 13.05.2006 | Jennersdorf | VBG Salzbg | 1:2 (25:20, 16:25, 13:15) |
1 | 13.05.2006 | VBG Salzbg | Aon hotVol. | 0:2 (24:26, 21:25) |
1 | 13.05.2006 | Linz/Steg | VC Tirol | 2:0 (27:25, 25:21) |
Gruppe B
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 13.05.2006 | SVS/X-voll. | Wels | 2:0 (25:11, 25:10) |
1 | 13.05.2006 | Hypo VBK | Höchst | 2:0 (25:18, 25:21) |
1 | 13.05.2006 | Hypo VBK | SVS/X-voll. | 1:2 (12:25, 25:21, 6:15) |
1 | 13.05.2006 | Höchst | Eisenerz/T | 2:0 (25:18, 25:21) |
1 | 13.05.2006 | Wels | Hypo VBK | 0:2 (15:25, 20:25) |
1 | 13.05.2006 | Höchst | SVS/X-voll. | 0:2 (5:25, 8:25) |
1 | 13.05.2006 | Eisenerz/T | Hypo VBK | 1:2 (25:21, 23:25, 13:15) |
1 | 13.05.2006 | Wels | Höchst | 0:2 (18:25, 17:25) |
1 | 13.05.2006 | SVS/X-voll. | Eisenerz/T | 2:0 (25:18, 25:14) |
Name | Sp. | S | N | S+ | S- | P+ | P- | Punkte | |
1 | SVS/X-voll. | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 211 | 109 | 8 |
2 | Hypo VBK | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 204 | 196 | 6 |
3 | Höchst | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 152 | 174 | 4 |
4 | Eisenerz/T | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 132 | 161 | 0 |
5 | Wels | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 91 | 150 | 0 |
link: Aon Austrian Championship (ÖMS) 2006 der weiblichen U17 (Jugend)