WOCHENÜBERBLICK 2025/26 - KIDS & TEENS
Altersstichtag: 31. August (vor Saisonbeginn)

| MO | 16:45 – 17:45 | Kirchenturnhalle | MUSIKZWERGE (4 bis < 6 J.) | Veronika Mantler, Veronika Holzer | 
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 1 | TURNPARK 1 (ohne Altersbegrenzung) | Karin Gram, Bettina Heyny | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 2 | AEROBICFLÖHE BASIS (6 bis < 10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:30 – 20:00 | Gymnasium, Halle 3 | TURN10 (~8 bis < 14 J.) | Turn10-Team | |
| DI | 16:00 – 16:50 | Gymnasium, Halle 2 | BALLZWERGE (~5 bis < 6 J.) | Leonhard Kiermayr, Elisabeth Holzer | 
|  | 16:00 – 17:15 | Gymnasium, Halle 1 | MUKITU/PAKITU A (2½ bis < 4 J.) | Sabine Althaller, Patricia Kanera | 
| 16:30 – 18:00 | VS West, Halle 1+2 | TURNFLÖHE (6 bis < 10 J.) | Lisa Huber, Paul Huber, Nina Kalcher, Katharina Ullram | |
| 17:00 – 18:00 | Gymnasium, Halle 2 | BALLFLÖHE (6 bis < 10 J.) | Leonhard Kiermayr, Elisabeth Holzer | |
| 17:00 – 18:30 | Gymnasium, Halle 3 | ERLEBNISZWERGE (4 bis < 6 J.) | Ilse Wimmer, Rita Melczerne Andorko | |
| 17:15 – 18:15 | Gymnasium, Halle 1 | MUKITU/PAKITU B (2½ bis < 4 J.) | Sabine Althaller, Patricia Kanera | |
| 18:00 – 19:15 | VS West, Halle 1 | POP-DANCE I (10 bis < 13 J.) | Patricia Teubel | |
| 18:15 –19:45 | Gymnasium, Halle 1 | GAMEXPERIENCE (ab 14 J.) | Lisa Huber | |
| 18:30 – 20:00 | Gymnasium, Halle 3 | FUNPARK (10 bis 14 J.) | Paul Huber, Nina Kalcher | |
| 18:30 – 20:30 | Gymnasium, Halle 3 | ACTION FACTORY (ab 14 J.) | Leonhard Kiermayr, Anika Hirsch | |
| 19:15 – 20:30 | VS West, Halle 1 | POP-DANCE II (~13 bis 16 J.) | Patricia Teubel | |
| MI | 16:00 – 17:30 | VS Wondrak, Halle 1 | TURNZWERGE (~5 bis < 6 J.) | Antonia Waschulin, Julia Cemerka, Daliah Watzinger | 
| 16:00 – 18:00 | VS Wondrak, Halle 2 | TURN-MINIS (~6 bis < 8 J.) | Corina Wanas, Klara Schirmbeck | |
| 16:30 – 18:00 | VS West, Halle 1+2 | FUNPARKFLÖHE (6 bis < 10 J.) | Veronika Mantler, David Schirmbeck | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 2 | SPORTAEROBIC BASIS (ab ~10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:30 – 18:45 | Gymnasium, Halle 3 | TURNPARK 2 (ohne Altersbegrenzung) | Ines Korner, Anita Vogl | |
| 17:30 – 19:30 | VS Wondrak, Halle 2 | TURNEN PLUS (10 bis ~14 J.) | Antonia Waschulin, Matthias Kral | |
| 19:30 – 21:00 | VS Wondrak, Halle 2 | TURN 4 FUN (ab 14J.) | Antonia Waschulin | |
| DO | 16:00 – 17:00 | Kirchenturnhalle | MUSIKSTÖPSEL (~2 bis < 4 J.) | Regina Huber-Halwidl | 
| 16:15 – 17:05 | Halle NMS Hausleiten | TURNPARK 3A (ohne Altersbegrenzung) | Marion Eber | |
| 17:05 – 17:55 | Halle NMS Hausleiten | TURNPARK 3B (ohne Altersbegrenzung) | Marion Eber | |
| 17:00 – 18:00 | Kirchenturnhalle | TANZFLÖHE I (6 bis < 8 J.) | Marlena Diertl, Katja Schömitz-Palk | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 1 | FUNBALL (10 – 14 J.) | Paul Huber | |
| 18:00 – 19:00 | Kirchenturnhalle | TANZFLÖHE II (8 bis < 10 J.) | Marlena Diertl, Katja Schömitz-Palk | |
| 18:30 – 20:00 | VS Wondrak, Halle 2 | ROPE SKIPPING (ab ~8 J.) | Sabine Scheibl, Zita Ragoncza | |
| 18:30 – 20:00 | Gymnasium, Halle 1 | MIXED VOLLEYBALL JUGEND A (ab ~13 J.) | Paul Huber | |
| FR | 16:00 – 17:00 | VS Wondrak, Halle 2 | AEROBICZWERGE (~5 bis < 6 J.) | Sportaerobic-Team | 
|  | 16:00 – 17:00 | Gymnasium, Halle 1 | STÖPSELTURNEN A (~1 bis < 2½ J.) | Anita Vogl, Jakob Vogl | 
| 17:00 – 18:00 | VS Wondrak, Halle 2 | AEROBICFLÖHE BASIS (6 bis < 10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:00 – 18:00 | VS Wondrak, Halle 2 | SPORTAEROBIC BASIS (ab ~10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:00 – 18:00 | Gymnasium, Halle 1 | STÖPSELTURNEN B (~1 bis < 2½ J.) | Anita Vogl, Jakob Vogl | |
| 18:00 – 19:00 | Gymnasium, Halle 1 | CACHIBOL FAMILY (ab ~10 J.) | Anita Vogl | |
| 19:00 – 20:30 | Gymnasium, Halle 1 | MIXED VOLLEYBALL JUGEND B (ab ~13 J.) | Nadja Böck | 
2024/25
| MO | 15:45 – 16:30 | Kirchenturnhalle | MUSIKSTÖPSEL (~2 bis < 4 J.) | Karina Mantler | 
| 16:45 – 17:45 | Kirchenturnhalle | MUSIKZWERGE (4 bis < 6 J.) | Veronika Mantler, Katharina Ullram, Julia Cemerka | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 1 | TURNPARK 1 (ohne Altersbegrenzung) | Karin Gram, Bettina Heyny | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 2 | AEROBICFLÖHE BASIS (6 bis < 10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:30 – 19:30 | Gymnasium, Halle 3 | TURN10 (~8 bis < 14 J.) | Turn10-Team | |
| 19:30 – 20:30 | Kirchenturnhalle | URBAN DANCE (ab ~15 J.) | Julia Teubel | |
| DI | 16:00 – 16:50 | Gymnasium, Halle 2 | BALLZWERGE (~5 bis < 6 J.) | Claudia Haas, Zoe Haas | 
|  | 16:00 – 17:15 | Gymnasium, Halle 1 | MUKITU/PAKITU A (2½ bis < 4 J.) | Sabine Althaller, Patricia Kanera | 
| 16:30 – 18:00 | VS West, Halle 1+2 | TURNFLÖHE (6 bis < 10 J.) | Lisa Huber, Paul Huber, Nina Kalcher, Anna Tidl | |
| 17:00 – 18:00 | Gymnasium, Halle 2 | BALLFLÖHE (6 bis < 10 J.) | Claudia Haas, Zoe Haas | |
| 17:00 – 18:30 | Gymnasium, Halle 3 | ERLEBNISZWERGE (4 bis < 6 J.) | Ilse Wimmer, Veronika Holzer | |
| 17:15 – 18:15 | Gymnasium, Halle 1 | MUKITU/PAKITU B (2½ bis < 4 J.) | Sabine Althaller, Patricia Kanera | |
| 18:00 – 19:00 | VS West, Halle 1 | POP-DANCE I (10 bis < 13 J.) | Patricia Teubel | |
| 18:15 – 19:45 | Gymnasium, Halle 1 | FUNPARK (10 bis 14 J.) | Paul Huber, Nina Kalcher | |
| 18:30 –19:30 | Gymnasium, Halle 3 | GAMEXPERIENCE (ab 14 J.) | Lisa Huber | |
| 19:00 – 20:00 | VS West, Halle 1 | POP-DANCE II (~13 bis 16 J.) | Patricia Teubel | |
| 19:30 – 21:00 | Gymnasium, Halle 3 | ACTION FACTORY (ab 14 J.) | Leonhard Kiermayr | |
| MI | 16:00 – 17:30 | VS Wondrak, Halle 1 | TURNZWERGE (~5 bis < 6 J.) | Klara Schirmbeck, Nicola Wanas, Isabella Labschütz | 
| 16:00 – 17:30 | VS Wondrak, Halle 2 | TURN10 MINIS (~6 bis < 8 J.) | Corina Wanas | |
| 16:30 – 18:00 | VS West, Halle 1+2 | FUNPARKFLÖHE (6 bis < 10 J.) | Veronika Mantler, Zoe Haas | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 2 | SPORTAEROBIC BASIS (ab ~10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:30 – 18:45 | Gymnasium, Halle 3 | TURNPARK 2 (ohne Altersbegrenzung) | Ines Holzer, Anita Vogl | |
| 17:30 – 19:30 | VS Wondrak, Halle 1 | TURN10 (~8 bis 14 J.)  | Turn10-Team | |
| 17:30 – 19:30 | VS Wondrak, Halle 2 | TURNEN PLUS (10 bis ~14 J.) | Karin Kukla, Antonia Waschulin | |
| 19:30 – 21:00 | VS Wondrak, Halle 2 | TURN 4 FUN (ab 14J.) | Alexander Cinatl | |
| DO | 16:15 – 17:05 | Halle NMS Hausleiten | TURNPARK 3A (ohne Altersbegrenzung) | Marion Eber | 
| 17:05 – 17:55 | Halle NMS Hausleiten | TURNPARK 3B (ohne Altersbegrenzung) | Marion Eber | |
| 17:00 – 18:00 | Kirchenturnhalle | TANZFLÖHE I (6 bis < 8 J.) | Marlena Diertl, Katja Schömitz-Palk | |
| 17:30 – 18:30 | Gymnasium, Halle 1 | FUNBALL (10 – 14 J.) | Paul Huber | |
| 18:00 – 19:00 | Kirchenturnhalle | TANZFLÖHE II (8 bis < 10 J.) | Marlena Diertl, Katja Schömitz-Palk | |
| 18:30 – 20:00 | Gymnasium, Halle 1 | ROPE SKIPPING (ab ~8 J.) | Sabine Scheibl, Zita Ragoncza | |
| FR | 16:00 – 17:00 | VS Wondrak, Halle 2 | AEROBIC MINIS (~5 bis < 6 J.) | Sportaerobic-Team | 
|  | 16:00 – 17:00 | Gymnasium, Halle 1 | STÖPSELTURNEN A (~1 bis < 2½ J.) | Anita Vogl, Jakob Vogl | 
| 17:00 – 18:00 | VS Wondrak, Halle 2 | AEROBICFLÖHE BASIS (6 bis < 10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:00 – 18:00 | VS Wondrak, Halle 2 | SPORTAEROBIC BASIS (ab ~10 J.) | Sportaerobic-Team | |
| 17:00 – 18:00 | Gymnasium, Halle 1 | STÖPSELTURNEN B (~1 bis < 2½ J.) | Anita Vogl, Jakob Vogl | |
| 18:00 – 19:00 | Gymnasium, Halle 1 | CACHIBOL FAMILY (ab ~10 J.) | Anita Vogl | |
| 19:00 – 20:30 | Gymnasium, Halle 1 | MIXED VOLLEYBALL JUGEND (ab ~13 J.) | Nadja Böck | 
